전문교육을 받은 전문자격자들이 주·야간보호시설에서 어르신을 안전하게 보호하며, 일상생활 지원과 신체활동, 정서지원 프로그램을 제공하여 자립이 어려운 어르신들의 안정적인 생활을 돕는 서비스입니다. 규칙적인 생활 관리와 다양한 프로그램을 통해 신체 기능 저하를 예방하고 인지 능력 및 정서 안정을 도모하여, 어르신이 보다 활기차고 안락한 일상을 유지하실 수 있도록 도와드립니다.
| 하루일과 | 오전과 오후 송영 서비스 - 어르신을 자택으로 모시러 가고 케어 후 자택까지 안전하게 모셔다 드립니다. |
|---|---|
| 간호체크 | 어르신들의 기초 건강 활력체크, 기록 및 관리, 투약관리, 병원동행 서비스, 월1회 신체계측 |
| 영양 서비스 | 계절에 맞는 간식 제공, 정성이 담긴 아침/점심/저녁, 2회 간식 |
| 기본케어 서비스 | 양치를 통한 구강관리, 주 1회 목욕, 손·발톱 기본 위생관리 |
| 휴식 | 취침 및 TV 시청 등 개인시간, 말 벗 도움 |
| 인지 프로그램 | 기억력, 집중력, 문제해결 능력 등 인지기능을 강화, 과거회상, 기억력훈련, 색칠하기, 수공예, 인지활동 개인에 맞는 활동, 사회성을 높이는 단체 활동 등 다양한 프로그램 |
| 여가 프로그램 | 노래교실, 지역행사, 축제참여, 나들이, 생일잔치, 가족과 함께하는 어버이날, 송년회 |
| 신체 프로그램 | 실버체조, 걷기와 산책, 건식반신욕, 발마사지, 공기압마사지, 눈 손마사지, 온열치료, 근력강화운동, 스트레칭, 어르신의 신체활성화 및 기능회복 훈련 |
| 등급 | 25년 | 26년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | ||
| 3시간 이상 ∼ 6시간 미만 |
1 | 40,650 | 6,098 | 41,820 | 6,273 |
| 2 | 37,630 | 5,645 | 38,720 | 5,808 | |
| 3 | 34,740 | 5,211 | 35,740 | 5,361 | |
| 4 | 33,160 | 4,974 | 34,120 | 5,118 | |
| 5 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 인지지원 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 6시간 이상 ∼ 8시간 미만 |
1 | 54,490 | 8,174 | 56,060 | 8,409 |
| 2 | 50,470 | 7,571 | 51,930 | 7,790 | |
| 3 | 46,590 | 6,989 | 47,940 | 7,191 | |
| 4 | 45,000 | 6,750 | 46,300 | 6,945 | |
| 5 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 인지지원 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 8시간 이상 ∼ 10시간 미만 |
1 | 67,770 | 10,166 | 69,730 | 10,460 |
| 2 | 62,780 | 9,417 | 64,590 | 9,689 | |
| 3 | 57,960 | 8,694 | 59,640 | 8,946 | |
| 4 | 56,380 | 8,457 | 58,010 | 8,702 | |
| 5 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 10시간 이상 ∼ 13시간 이하 |
1 | 74,660 | 11,199 | 76,820 | 11,523 |
| 2 | 69,160 | 10,374 | 71,160 | 10,674 | |
| 3 | 63,900 | 9,585 | 65,750 | 9,863 | |
| 4 | 62,290 | 9,344 | 64,090 | 9,614 | |
| 5 | 60,710 | 9,107 | 62,460 | 9,369 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 13시간 초과 | 1 | 80,060 | 12,009 | 82,370 | 12,356 |
| 2 | 74,170 | 11,126 | 76,310 | 11,447 | |
| 3 | 68,520 | 10,278 | 70,500 | 10,575 | |
| 4 | 66,930 | 10,040 | 68,860 | 10,329 | |
| 5 | 65,350 | 9,803 | 67,240 | 10,086 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
누적 300명이 넘는 어르신들이 요양서비스 도움을 받고 있습니다. 하단 버튼을 선택하시면 전화 상담, 이메일 및 센터 위치 안내로 바로 연결됩니다.